發布日期:2023-07-17 21:20???
訪問次數:
序號 | 項目 | 工作任務 | 進展情況 | 進度 (百分比) | 牽頭單位 |
1 | 交通暢達安行工程 | 農村公路大中修50公里 | 4只項目已完工(里程約8.72公里),其他項目施工中。 | 55% | ▲交通運輸局、建設局、財政局、公安局、建設集團 |
2 | 提升更新全市城鄉候車亭110個 | 已開啟候車亭施工招標。 | 80% | ||
3 | 更新公交車輛35輛 | 第一批公交車輛正在廠家生產,研究第二批更新車輛車型方案。 | 80% | ||
4 | 完成市區易堵路口改造12個 | 2個點已完工;3個點已進場施工;4個點已完成招標,進場準備;3個點已確定方案,綠化審批中。 | 40% | ||
5 | 城市環境“潔水凈地”工程 | 市域西片區供水管網互聯互通 | 完成城南水廠與青山水廠供水管網連通工程形象進度90%,完成青山水廠與五泄水廠DN400管連通工程形象進度50%,完成三環北線與三環西線DN1000管連通工程涉路交通等審批手續。 | 60% | ▲建設局、建設集團、水務集團、暨陽街道、財政局 |
6 | 新安佳園雨污分流改造,涉及戶數360戶,同步完成基礎設施改造提升 | 新安佳園雨污分流工程(主管網部分)目前暨陽街道已完成CCTV檢測,根據檢測結果,主管網狀況相對良好,采取非開挖的方式進行修復。 | 30% | ||
7 | 開展易腐垃圾集中收運擴面工作 | 完成全部23個鎮街對接工作,累計完成易腐垃圾擴面簽約收運117家覆蓋機關單位、學校、醫院和酒店等,收運量約10噸/日。 | 85% | ||
8 | 街區人居環境品質提升工程 | 新建改建休閑公園10個 | 戚家山公園一期已完成,二期方案調整中;浣紗北路63號前游園現場施工已完成;永昌小游園、辦證中心西側小游園進場施工;金寺山公園招投標完成;桃源小游園、暨陽小游園、鼓山小游園、艮塔公園標底審計完成;多戴山南側公園標底編制中。 | 55% | ▲建設局、建設集團、財政局、相關街道 |
9 | 打造主題特色街區3條 | 艮塔東路(暨陽橋-苧蘿東路)項目已完工;高湖路(望江一路-艮塔東路)項目已完成標底編制,預計7月1日開工;永福路(濱江北路-東興北路)項目已完成招標,預計7月1日開工。 | 60% | ||
10 | 新建改建鄰里中心4個 | 祥安社區鄰里中心形象進度66.7%、友誼社區鄰里中心形象進度100%、江新社區鄰里中心形象進度100%、鴻程社區鄰里中心形象進度100%。 | 90% | ||
11 | “愛心食堂”建設工程 | 新建“愛心食堂”100家 | 完成第7輪愛心食堂建設集中調研,端午節期間形成一批開業小高潮。愛心食堂智慧監管系統通過項目預審審批。 | 50% | ▲民政局、宣傳部、市場監管局、財政局 |
12 | 新建助餐點50個 | 結合愛心食堂建設情況配套建設更新助餐點。 | 50% | ||
13 | 諸水安瀾工程 | 除險加固病險水庫8座 | 全面開工,完工4座。8座總體進度88%。 | 88% | ▲水利局、財政局、各鎮街 |
14 | 整治病險山塘10座 | 全面開工,完工2座。10座總體進度75%。 | 75% | ||
15 | 提升改造農村飲用水薄弱點3處 | 3個項目全部完成招投標,開工建設2個。 | 40% | ||
16 | 更新升級泵站堰壩涵閘50座 | 總體進度88%。全面開工,完工22座,其余28座預計7月底前可全部完工驗收。 | 88% | ||
17 | 打造城鄉親水節點6個 | 6個親水節點已全部開工,親水節點工程進度已達89%。 | 89% | ||
18 | 城鄉道路亮燈提升工程 | 在官弦線等穿鎮穿村道路開展“亮燈”工程 | 目前官弦線已全部完成亮燈工程,其余道路已發布招標意向公告。 | 60% | ▲公安局、交通運輸局、財政局、供電局 |
19 | 結合村級“愛心食堂”“文化禮堂”等陣地,建設交通安全宣傳站,對60周歲以上老年人開展精準道路交通安全宣傳 | 已經在全市23個鄉鎮(街道)成立道路交通安全管理辦公室。 | 100% | ||
20 | 開展道路交通設施提升工程,推進交通信號燈新建改建,做好減速帶、護欄、標志標線等設施建設 | 已發布招標意向公告。 | 60% | ||
21 | 公辦學校安全防范設施提升建設工程 | 完成50所師生總人數1000人以上的公辦學校視頻監控標準化升級改造及校門口車輛防沖撞硬隔離設施改造工作。共計新增攝像頭930只、錄像機93只,新安裝硬質金屬防沖撞升降柱358只。進一步完善學校周邊公路標志標牌、標線、示警等安全設施 | 已完成50所學校建設方案制訂,正在招標公示。 | 50% | ▲教體局、財政局 |
22 | 重點人群疾病篩查工程 | 對50-74歲高危人群開展肺癌篩查,完成目標人群流行病學調查 12萬人,高危人群免費低劑量胸部CT篩查35052人 | 肺癌篩查已完成流調12.1萬人、CT篩查3.4萬人。 | 98% | ▲衛健局 財政局 |
23 | 對60周歲及以上高危人群開展前列腺癌篩查,完成37600人前列腺癌篩查及隨訪服務 | 已完成前列腺癌篩26032人。 | 69.23% | ||
24 | 對65歲以上老年人免費開展老年癡呆篩查及干預,完成篩查 33500人。對初篩≥兩項異常的目標,免費精篩檢查(包括頭顱CT、簡易精神狀態篩查),免費精篩人數控制在20%以內 | 已完成老年癡呆篩查35210人,對初篩陽性人員開展MMSE問卷5715人,頭顱CT檢查5348人。 | 105.10% | ||
25 | 新能源汽車公共充電 樁建設工程 | 在我市全域范圍內新增公共充電樁100槍 | 進展:已建成新能源汽車充電樁40根,剩余部分站點目前也已對接簽約準備開工建設。 | 52% | ▲發改局、▲建設集團、交通運輸局 |
26 | 婦幼保健院殘疾兒童康復定點機構建設工程 | 建設1200平方米的殘疾兒童康復定點機構,內設5個規范化殘疾兒童評估、康復、訓練場所,添置設備89臺(套) | 設備招標工作有序推進中,公示期預計8月初結束;康復中心內部裝修完成90%,二次裝修和設備安裝9月中旬預計完工;康復人員總共4人,其中1人正在進修培訓,3人已申請進修。 | 72% | ▲殘聯、▲衛健局、財政局、醫保局、婦幼保健院 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?備注:▲為牽頭單位。